Every major UK airline, ranked by on-time performance
Check your flight
FreePick your airports and the date you flew. We'll list every flight on that route that day.
A few quick questions. No personal details needed.
£220 to £520each, if you land 3 hours or more late
80 airlines
How often each airline lands on time
Source: CAA · July 2025 to June 2026
| Airline | Flights | Landed on time | Avg delay | 3 hours or more late |
|---|---|---|---|---|
| Wideroe Flyveselskap | 2,137 | 90.1% | 4.6 min | 0.1% |
| Km Malta Airlines | 1,295 | 89.8% | 5 min | <0.5% |
| China Southern | 2,112 | 89.0% | 6.5 min | 0.3% |
| China Eastern Airlines | 2,080 | 84.9% | 8.1 min | 0.3% |
| Thai Airways International | 1,459 | 83.8% | 8.3 min | 0.1% |
| Scandinavian Airlines Ireland | 2,114 | 83.6% | 8.2 min | 0.1% |
| Air China | 3,022 | 83.1% | 9.3 min | 0.5% |
| Malaysian Airlines System-Mas | 1,459 | 82.1% | 10.5 min | 0.3% |
| Icelandair | 3,863 | 82.0% | 9.9 min | 0.6% |
| SAS | 12,861 | 81.9% | 8.4 min | 0.1% |
| Virgin Atlantic | 25,313 | 81.7% | 10.2 min | 0.3% |
| JetBlue Airways | 3,210 | 81.6% | 10.6 min | 0.5% |
| Iberia Express | 1,914 | 81.5% | 8.8 min | <0.5% |
| Italia Traspoto Aereo | 4,463 | 80.9% | 9 min | 0.1% |
| Hainan Airlines | 1,170 | 80.1% | 9.6 min | 0.1% |
| Singapore Airlines | 4,169 | 80.1% | 9.8 min | 0.2% |
| Japan Airlines | 1,455 | 79.6% | 12.4 min | 0.3% |
| Delta Air Lines | 8,476 | 79.3% | 13.1 min | 0.9% |
| Iberia | 5,846 | 78.7% | 10.8 min | 0.2% |
| Loganair | 58,648 | 77.2% | 12.7 min | 0.6% |
| Norwegian | 13,702 | 77.2% | 11.1 min | 0.2% |
| Air Europa | 1,463 | 77.2% | 10.2 min | 0.2% |
| KLM Cityhopper | 6,097 | 77.1% | 12.6 min | 0.3% |
| British Airways | 309,084 | 76.4% | 13.1 min | 0.4% |
| Wizz Air | 55,842 | 76.3% | 14.4 min | 0.7% |
| Qantas | 1,466 | 76.3% | 19.4 min | 1.6% |
| Austrian Airlines | 3,295 | 75.9% | 11.3 min | 0.1% |
| United Airlines | 15,596 | 75.8% | 18.3 min | 1.8% |
| BA CityFlyer | 38,661 | 75.3% | 13.5 min | 0.4% |
| Air Baltic | 1,426 | 74.8% | 12.3 min | 0.1% |
| Qatar Airways | 10,163 | 74.8% | 11.9 min | 0.4% |
| Vueling Airlines | 22,110 | 74.7% | 13.5 min | 0.4% |
| Kuwait Airways | 1,328 | 74.6% | 17.6 min | 1.6% |
| Air Canada | 6,537 | 74.5% | 15.5 min | 1.1% |
| Gulf Air | 1,930 | 74.4% | 18.6 min | 1.6% |
| American Airlines | 15,514 | 74.1% | 21.4 min | 1.8% |
| Air Dolomiti | 1,483 | 73.8% | 11.9 min | <0.5% |
| Royal Jordanian | 1,401 | 73.8% | 13 min | 0.4% |
| Emerald Airlines | 19,982 | 73.7% | 15.6 min | 1.0% |
| Aer Lingus | 52,206 | 73.4% | 14.6 min | 0.7% |
| Finnair | 5,233 | 73.4% | 11.8 min | 0.1% |
| Turkish Airlines | 12,764 | 73.3% | 12.1 min | 0.2% |
| AJet | 2,232 | 72.8% | 12.6 min | <0.5% |
| Aegean Airlines | 3,443 | 72.6% | 12.2 min | 0.1% |
| Aurigny Air Services | 11,227 | 72.2% | 17.4 min | 1.1% |
| Oman Air | 1,036 | 72.2% | 15.3 min | 0.2% |
| easyJet | 398,684 | 71.9% | 15.7 min | 0.5% |
| Ryanair | 348,181 | 71.1% | 16.3 min | 0.5% |
| Saudi Arabian Airlines | 5,008 | 71.0% | 20.3 min | 1.4% |
| KLM | 34,017 | 70.4% | 14.8 min | 0.4% |
| Isles of Scilly Skybus | 1,210 | 70.4% | 17.8 min | 1.4% |
| Corendon Airlines | 1,094 | 70.3% | 17.6 min | 1.4% |
| Lufthansa | 24,888 | 70.2% | 13.1 min | 0.1% |
| Emirates | 12,944 | 69.8% | 14.5 min | 0.4% |
| Air Transat | 1,991 | 69.8% | 16.7 min | 0.6% |
| Ethiopian Airlines | 1,872 | 69.8% | 14 min | 0.2% |
| Etihad Airways | 4,145 | 69.8% | 14.7 min | 0.3% |
| Blue Islands | 5,019 | 69.7% | 21.3 min | 1.7% |
| Eurowings Luftverkehrs | 13,418 | 69.3% | 14.8 min | 0.2% |
| Luxair | 3,315 | 69.3% | 14.4 min | <0.5% |
| Cathay Pacific Airways | 4,352 | 68.8% | 18.5 min | 0.9% |
| Air France | 13,558 | 68.6% | 16.3 min | 0.5% |
| Pegasus Airlines | 8,596 | 68.6% | 16 min | 0.4% |
| Sunexpress | 9,290 | 68.2% | 15.1 min | 0.3% |
| El Al | 1,945 | 67.3% | 15.5 min | 0.6% |
| Norse Atlantic UK | 2,010 | 67.0% | 28.1 min | 2.9% |
| Jet2.com | 125,825 | 66.7% | 18.7 min | 0.5% |
| Swiss Airlines | 14,502 | 66.7% | 14.5 min | 0.1% |
| LOT Polish Airlines | 2,526 | 66.4% | 15.1 min | 0.1% |
| West Jet Airlines | 1,803 | 66.1% | 17.6 min | 0.6% |
| Eastern Airways | 1,485 | 65.9% | 17.6 min | 1.0% |
| Air Peace | 1,077 | 65.2% | 17 min | 0.4% |
| Air Portugal | 7,644 | 62.3% | 18.1 min | 0.2% |
| Brussels Airlines | 4,096 | 61.8% | 18.1 min | 0.2% |
| Kenya Airways | 1,029 | 59.8% | 31.9 min | 4.2% |
| TUI Airways | 61,005 | 58.6% | 23.8 min | 0.8% |
| Egypt Air | 2,949 | 57.3% | 21.4 min | 0.3% |
| Royal Air Maroc | 2,315 | 55.5% | 21.2 min | 0.4% |
| Indigo | 1,280 | 45.1% | 51.6 min | 6.1% |
| Air India | 5,855 | 43.6% | 37.3 min | 2.3% |
80 airlines operating at the UK's biggest airports, covering July 2025 to June 2026. Click any airline for its full record, including which UK airports it's worst delayed at and how to claim if you've been affected.
Prefer to compare by airport? See the airport league table.
Source: UK Civil Aviation Authority punctuality statistics, July 2025 to June 2026. Analysis by CheckFlightCompensation; the CAA is credited as the data source as its publication conditions require. Figures cover the 25 largest UK airports. Methodology and limitations.