Every major UK airline, ranked by on-time performance
80 airlines covered Best: Wideroe Flyveselskap at 90.1% on time Worst: Air India at 43.6% on time
| Airline | Flights | On-time % |
|---|---|---|
| Wideroe Flyveselskap | 2,137 | 90.1% |
| Km Malta Airlines | 1,295 | 89.8% |
| China Southern | 2,112 | 89.0% |
| China Eastern Airlines | 2,080 | 84.9% |
| Thai Airways International | 1,459 | 83.8% |
| Scandinavian Airlines Ireland | 2,114 | 83.6% |
| Air China | 3,022 | 83.1% |
| Malaysian Airlines System-Mas | 1,459 | 82.1% |
| Icelandair | 3,863 | 82.0% |
| SAS | 12,861 | 81.9% |
| Virgin Atlantic | 25,313 | 81.7% |
| JetBlue Airways | 3,210 | 81.6% |
| Iberia Express | 1,914 | 81.5% |
| Italia Traspoto Aereo | 4,463 | 80.9% |
| Hainan Airlines | 1,170 | 80.1% |
| Singapore Airlines | 4,169 | 80.1% |
| Japan Airlines | 1,455 | 79.6% |
| Delta Air Lines | 8,476 | 79.3% |
| Iberia | 5,846 | 78.7% |
| Loganair | 58,648 | 77.2% |
| Norwegian | 13,702 | 77.2% |
| Air Europa | 1,463 | 77.2% |
| KLM Cityhopper | 6,097 | 77.1% |
| British Airways | 309,084 | 76.4% |
| Wizz Air | 55,842 | 76.3% |
| Qantas | 1,466 | 76.3% |
| Austrian Airlines | 3,295 | 75.9% |
| United Airlines | 15,596 | 75.8% |
| BA CityFlyer | 38,661 | 75.3% |
| Air Baltic | 1,426 | 74.8% |
| Qatar Airways | 10,163 | 74.8% |
| Vueling Airlines | 22,110 | 74.7% |
| Kuwait Airways | 1,328 | 74.6% |
| Air Canada | 6,537 | 74.5% |
| Gulf Air | 1,930 | 74.4% |
| American Airlines | 15,514 | 74.1% |
| Air Dolomiti | 1,483 | 73.8% |
| Royal Jordanian | 1,401 | 73.8% |
| Emerald Airlines | 19,982 | 73.7% |
| Aer Lingus | 52,206 | 73.4% |
| Finnair | 5,233 | 73.4% |
| Turkish Airlines | 12,764 | 73.3% |
| AJet | 2,232 | 72.8% |
| Aegean Airlines | 3,443 | 72.6% |
| Aurigny Air Services | 11,227 | 72.2% |
| Oman Air | 1,036 | 72.2% |
| easyJet | 398,684 | 71.9% |
| Ryanair | 348,181 | 71.1% |
| Saudi Arabian Airlines | 5,008 | 71.0% |
| KLM | 34,017 | 70.4% |
| Isles of Scilly Skybus | 1,210 | 70.4% |
| Corendon Airlines | 1,094 | 70.3% |
| Lufthansa | 24,888 | 70.2% |
| Emirates | 12,944 | 69.8% |
| Air Transat | 1,991 | 69.8% |
| Ethiopian Airlines | 1,872 | 69.8% |
| Etihad Airways | 4,145 | 69.8% |
| Blue Islands | 5,019 | 69.7% |
| Eurowings Luftverkehrs | 13,418 | 69.3% |
| Luxair | 3,315 | 69.3% |
| Cathay Pacific Airways | 4,352 | 68.8% |
| Air France | 13,558 | 68.6% |
| Pegasus Airlines | 8,596 | 68.6% |
| Sunexpress | 9,290 | 68.2% |
| El Al | 1,945 | 67.3% |
| Norse Atlantic UK | 2,010 | 67.0% |
| Jet2.com | 125,825 | 66.7% |
| Swiss Airlines | 14,502 | 66.7% |
| LOT Polish Airlines | 2,526 | 66.4% |
| West Jet Airlines | 1,803 | 66.1% |
| Eastern Airways | 1,485 | 65.9% |
| Air Peace | 1,077 | 65.2% |
| Air Portugal | 7,644 | 62.3% |
| Brussels Airlines | 4,096 | 61.8% |
| Kenya Airways | 1,029 | 59.8% |
| TUI Airways | 61,005 | 58.6% |
| Egypt Air | 2,949 | 57.3% |
| Royal Air Maroc | 2,315 | 55.5% |
| Indigo | 1,280 | 45.1% |
| Air India | 5,855 | 43.6% |
80 airlines operating at the UK's biggest airports, covering July 2025 to June 2026. Click any airline for its full record, including which UK airports it's worst delayed at and how to claim if you've been affected.
Prefer to compare by airport? See the airport league table.
Source: UK Civil Aviation Authority punctuality statistics, July 2025 to June 2026. Analysis by CheckFlightCompensation; the CAA is credited as the data source as its publication conditions require. Figures cover the 25 largest UK airports.